返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 炎帝牌綠化噴灑車(chē) | ||
車(chē)輛型號(hào): | SZD5045GPS6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1495(Kg) | 外形尺寸 | 5998x2000x2200,2450,2700(mm) |
整備質(zhì)量 | 2870(Kg) | 罐體尺寸 | 3000×1100×700(mm) |
接近角/離去角: | 27.7/15,27.7/16(°) | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 1600/2895 | **車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤(pán)品牌: | 東風(fēng)牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1525,1519,1472 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1; Q23-115E60; YCY24140-60; | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; | 1999; 2300; 2360; | 93; 85; 103; |
電話:13886888469 / 陳經(jīng)理
電話:13986445878 / 陳經(jīng)理
電話: 13872861110 / 沈經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備09002484號(hào)-35
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格