返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)牌DFH5180XLCEX**型冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | 東風(fēng)牌DFH5180XLCEX**型冷藏車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9925,9990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7880 | 外形尺寸(mm) | 8400,9000x2600x3710,3780,3910,3980 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 6080,6680x2440x2400,2600 | |
軸距(mm) | 4700,5000 | **高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)窗裝飾板,選裝前霧燈,選裝導(dǎo)流罩,選裝遮陽罩,選裝廂體結(jié)構(gòu),選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;廂體頂部封閉,不可開啟,側(cè)面選裝開門和不開門;選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:ABS 8,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機(jī)DDi50E220-60對應(yīng)的油耗值(L/100km)為24.1. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180E5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)窗裝飾板,選裝前霧燈,選裝導(dǎo)流罩,選裝遮陽罩,選裝廂體結(jié)構(gòu),選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;廂體頂部封閉,不可開啟,側(cè)面選裝開門和不開門;選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:ABS 8,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機(jī)DDi50E220-60對應(yīng)的油耗值(L/100km)為24.1. |