返回首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)多利卡吸塵車(7.3T) | 公告批次: | 340 |
車輛型號(hào): | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1780(Kg) | 外形尺寸 | 6230x2090,2120x2610(mm) |
整備質(zhì)量 | 5450(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌: | 東風(fēng)牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461; CA4DB1-11E6; CY4BK161; D20TCIF1; Q28-130E60; H20-120E60; CA4DB1-13E6; YCY24140-60; D20TCIF11; Q23-115E60; ZD30D16-6N; M9T-600; Q23-136E60 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司; 中國第一汽車集團(tuán)有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 中國第一汽車集團(tuán)有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3707; 2207; 3856; 1999; 2800; 2000; 2207; 2360; 1999; 2300; 2953; 2298; 2300 | 95; 81; 105; 93; 96; 90; 95; 103; 93; 85; 120; 105; 100 |
吸塵車是采用除塵過濾系統(tǒng)的新型道路清掃的環(huán)衛(wèi)車輛。它改變了以往掃路車用盤刷滾動(dòng)刷掃的傳統(tǒng)方式,而全部采用負(fù)壓直吸的工作原理來完成作業(yè),通過車輛的除塵過濾系統(tǒng)和自動(dòng)脈沖震動(dòng)除塵系統(tǒng),有效減少粉塵污染,并同步過濾可吸入顆粒物,提升空氣質(zhì)量,降低空氣中可吸入顆粒物的含量,改善人民群眾的呼吸健康。
吸塵車是我公司研發(fā)的新型道路吸塵車,采用國六二類原廠汽車底盤改裝,加裝副發(fā)動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、清水箱、垃圾箱、后置吸盤,工作視頻探頭,自動(dòng)脈沖清理功能,液壓系統(tǒng)、專用裝置電控系統(tǒng)和副車架等改裝而成,采用負(fù)壓純吸的原理,單向進(jìn)風(fēng)(無反吹氣流),實(shí)現(xiàn)粉塵只進(jìn)不出、無揚(yáng)塵,實(shí)現(xiàn)PM2.5零排放,適用于城市道路、高架橋、廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、碼頭、廠區(qū)等水泥混凝土路面和瀝青路面的機(jī)械化保潔作業(yè)。