返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風天錦吸塵車(18T) | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 7020,6955(Kg) | 外形尺寸 | 9150,8350,8850,8550x2520x3300(mm) |
整備質(zhì)量 | 10850(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20(°) | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190; D6.7NS6B230; B6.2NS6B210; D4.0NS6B185; DDi50E220-60; B6.2NS6B230; DDi50E190-60; D4.0NS6B195; D6.7NS6B260; D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風商用車有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風商用車有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司; 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500; 6700; 6200; 4000; 5000; 6200; 5000; 4000; 6700; 4500 | 140; 169; 154; 136; 162; 169; 147; 143; 191; 162 |
吸塵車是采用除塵過濾系統(tǒng)的新型道路清掃的環(huán)衛(wèi)車輛。它改變了以往掃路車用盤刷滾動刷掃的傳統(tǒng)方式,而全部采用負壓直吸的工作原理來完成作業(yè),通過車輛的除塵過濾系統(tǒng)和自動脈沖震動除塵系統(tǒng),有效減少粉塵污染,并同步過濾可吸入顆粒物,提升空氣質(zhì)量,降低空氣中可吸入顆粒物的含量,改善人民群眾的呼吸健康。
吸塵車是我公司研發(fā)的新型道路吸塵車,采用國六二類原廠汽車底盤改裝,加裝副發(fā)動機、風機、清水箱、垃圾箱、后置吸盤,工作視頻探頭,自動脈沖清理功能,液壓系統(tǒng)、專用裝置電控系統(tǒng)和副車架等改裝而成,采用負壓純吸的原理,單向進風(無反吹氣流),實現(xiàn)粉塵只進不出、無揚塵,實現(xiàn)PM2.5零排放,適用于城市道路、高架橋、廣場、機場、碼頭、廠區(qū)等水泥混凝土路面和瀝青路面的機械化保潔作業(yè)。