返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
程力威牌CLW5160GXEB5型吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160GXEB5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 8050x2480x3150 |
底盤型號: | BJ5163XXY-XP | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 22/6 |
額定質量:(kg) | 8520,8455 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2185 |
整備質量:(kg) | 7350 | **高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5163XXY-XP | 批次: | 285 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1883 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 155 144 140 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,介質:液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米,有效容積: 11.08立方米;罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)4800?300?500。2,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):480。3,ABS系統(tǒng)型號/生產企業(yè)對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車**系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。4,車輛顏色,文字噴涂及局部細節(jié)可變化。 |
多方位圖展示: |