程力威牌CLW5081GXEE5型吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5081GXEE5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 6880,6388x2100x2550 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(?) | 20/14 |
額定質量:(kg) | 3630 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1950,1150/1930 |
整備質量:(kg) | 4450 | **高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 292 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、罐體有效容積4.75立方米,運輸介質:液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)/整車長(mm)的對應關系為:3800/4000?620?100/6880,3308/3500?750?150/6388;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450;3、選裝ABS,生產廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化;5、隨底盤選裝駕駛室;6、罐體后部選裝后爬梯。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |